400-185-0388 �����л� ������ѯ
����ɸ

����ɸ

��Ʒ���飺

����ɸ��һ�ֶ��㡢����ɸ�������԰����ϰ����ȴ�Сɸ�ֳɶ��ּ�����Χ�IJ�Ʒ��Ӧ���ڿ�ɽ�����ġ���ͨ����Դ����������ҵ�IJ�Ʒɸѡ�ͷּ���

Ӧ�������� Բ����ɸӦ���ڿ�ɽ�����ġ���ͨ����Դ����������ҵ�IJ�Ʒɸѡ�ͷּ���

�������ϣ� ����ʯ�������ҡ������ҡ�����ʯ��ʯ��ʯ������ʯ��ʯӢʯ�������ҵ�

����ԭ��

����ɸ��������ͨ����ͨ������Ƥ��������������ʹɸ���ؼ����������������������񶯣�������ɸ����Բ�˶����Ӷ��ﵽɸ��Ŀ�ġ�

��������

�� �� ɸ������(mm) ɸ������ ɸ�׳ߴ�(mm) ���ϳߴ�(mm) ��������(t/h) ��������(kw) ���γߴ�(mm)
2YZS1237 3700×1200 2 3-50 200 10-80 11 4773×2050×2247
3YZS1237 3700×1200 3 3-50 200 10-80 11 4773×2050×2700
2YZS1548 4800×1500 2 3-100 400 30-200 15 5900×2270×1620
3YZS1548 4800×1500 3 3-100 400 30-200 15 5900×2270×1670
2YZS1848 4800×1800 2 3-100 400 50-280 18.5 5900×2560×1620
3YZS1848 4800×1800 3 3-100 400 50-280 18.5 5900×2560×1670
2YZS1860 6000×1800 2 3-100 400 65-550 22 7060×2560×1620
3YZS1860 6000×1800 3 3-100 400 65-550 22 7060×2560×1670
4YZS1860 6000×1800 4 3-100 400 65-550 30 7060×2560×1930
2YZS2160 6000×2100 2 3-100 400 81-720 22 7130×2990×1760
3YZS2160 6000×2100 3 3-100 400 81-720 30 7130×2990×1810
4YZS2160 6000×2100 4 3-100 400 81-720 30 7130×2990×1930
2YZS2460 6000×2400 2 3-150 400 100-810 30 7130×4121×1810
3YZS2460 6000×2400 3 3-150 400 100-810 37 7130×4121×1940
4YZS2460 6000×2400 4 3-150 400 100-810 37 7130×4121×2080

��������

dKBPW