YKԲ��ɸ
��Ʒ���飺
����һ�ֶ�������ɸ������Ͳ��ʽƫ���ἤ������ƫ�Ŀ�����������ɸ���߳�����ɸ�ֶ��ֹ����IJ�Ʒ��
Ӧ�������� YKԲ��ɸӦ���ڿ�ɽ�����ġ���ͨ����Դ����������ҵ
�������ϣ� ����ʯ�������ҡ������ҡ�����ʯ��ʯ��ʯ������ʯ��ʯӢʯ�������ҵ�
����ԭ��
Բ����ɸ������ͨ��������ƫ�Ŀ飬ʹɸ���ؼ������������������˶��� ������ɸ������Բ���˶���������ɸ���� Բ����ɸ������Դ��ɸ�塢ɸ��������װ�á��������ɡ� �ṹ�������������á�
��������
| �� �� | ɸ������(mm) | ɸ������ | ɸ�׳ߴ�(mm) | ���ϳߴ�(mm) | ��������(t/h) | ��������(kw) | ����Ƶ�� (r/mln) | ˫���� (mm) |
| 2YK1237 | 3700*1200 | 2 | 3-80 | 100 | 10-80 | 11 | 750-950 | 6-9 |
| 3YK1237 | 3700*1200 | 3 | 3-80 | 100 | 10-80 | 11 | 750-950 | 6-9 |
| 2YK1548 | 4800*1500 | 2 | 3-80 | 100 | 30-200 | 11 | 750-950 | 6-9 |
| 3YK1548 | 4800*1500 | 3 | 3-80 | 100 | 30-200 | 15 | 750-950 | 6-9 |
| 4YK1548 | 4800*1500 | 4 | 3-80 | 100 | 30-200 | 15 | 750-950 | 6-9 |
| 2YK1848 | 4800*1800 | 2 | 3-80 | 100 | 50-250 | 18.5 | 750-950 | 6-9 |
| 3YK1848 | 4800*1800 | 3 | 3-80 | 100 | 50-250 | 18.5 | 750-950 | 6-9 |
| 2YK1860 | 6000*1800 | 2 | 3-80 | 100 | 60-300 | 18.5 | 750-950 | 6-9 |
| 3YK1860 | 6000*1800 | 3 | 3-80 | 100 | 60-300 | 22 | 750-950 | 6-9 |
| 4YK1860 | 6000*1800 | 4 | 3-80 | 100 | 60-300 | 30 | 750-950 | 6-9 |
| 2YK2160 | 6000*2100 | 2 | 3-80 | 100 | 80-400 | 22 | 750-950 | 6-9 |
| 3YK2160 | 6000*2100 | 3 | 3-80 | 100 | 80-400 | 30 | 750-950 | 6-9 |
| 4YK2160 | 6000*2100 | 4 | 3-80 | 100 | 80-400 | 30 | 750-950 | 6-9 |
| 2YK2460 | 6000*2400 | 2 | 3-80 | 200 | 100-500 | 30 | 750-950 | 6-9 |
| 3YK2460 | 6000*2400 | 3 | 3-80 | 200 | 100-500 | 37 | 750-950 | 6-9 |
| 4YK2460 | 6000*2400 | 4 | 3-80 | 200 | 100-500 | 37 | 750-950 | 6-9 |
| 2YK2475 | 7500*2400 | 2 | 3-80 | 200 | 100-500 | 30 | 750-950 | 6-9 |
| 3YK2475 | 7500*2400 | 3 | 3-80 | 200 | 100-500 | 37 | 750-950 | 6-9 |
| 4YK2475 | 7500*2400 | 4 | 3-80 | 200 | 100-500 | 37 | 750-950 | 6-9 |
| 2YK2870 | 7000*2800 | 2 | 3-80 | 200 | 100-700 | 2×22 | 750-950 | 6-9 |
| 3YK2870 | 7000*2800 | 3 | 3-80 | 200 | 100-700 | 2x30 | 650-850 | 6-9 |
| 4YK2870 | 7000*2800 | 4 | 3-80 | 200 | 100-700 | 2x30 | 650-850 | 6-9 |
| 2YK3072 | 7200*3000 | 2 | 3-80 | 200 | 150-800 | 2x30 | 650-850 | 6-9 |
| 3YK3072 | 7200*3000 | 3 | 3-80 | 200 | 150-800 | 2x30 | 650-850 | 6-9 |
| 2YK3272 | 7200*3200 | 2 | 3-80 | 200 | 150-800 | 2x30 | 650-850 | 6-9 |
| 3YK3272 | 7200*3200 | 3 | 3-80 | 200 | 150-800 | 2x30 | 650-850 | 6-9 |











