Cϵ����ʽ������
��Ʒ���飺
Cϵ����ʽ��������Ҫ���ڶԸ��ֿ�ʯ���������ϵ��е��������飬�������ڿ�ɽ��ұ�������ġ���·����·��ˮ���ͻ�������ҵ;�䱻�������ϵ����߿�ѹǿ��Ϊ320MPa��
Ӧ�������� ɰʯ�ϳ�����ɽ���ɡ�ú�ɡ�����������վ���ɷ�ɰ�����糧������ʯӢɰ�ȡ�
�������ϣ� ����ʯ�������ҡ������ҡ�����ʯ��ʯ��ʯ��ʯӢʯ�������ҡ���������ͭ���ȡ�
����ԭ��
Cϵ����ʽ��������Ҫ�ɻ��ܲ��֣�ƫ����ת�����֣�����ǻ�������֣�����װ�ã����Ͽڵ���װ�õ����ɡ� Cϵ����ʽ���������鷽ʽΪ������ѹ�͡��綯������Ƥ����Ƥ���֣�ͨ��ƫ����ʹ����ǰ�����°ڶ����������ƶ����������������˶�ʱ�����ϱ�ѹ�������顣�������Ͷ�������ƫ���ᡢ���ɵ������º���ʱ����ǰ�ѱ�ѹ�������������ϴ��������²����Ͽ��ų������ŵ綯������ת���������������������Ե�ѹ������й���ϣ�ʵ������������
��������
| �ͺ� | C96 | C106 | C110 | C125 | C160 | |
| ���Ͽڿ���(mm) | 930 | 1100 | 1100 | 1250 | 1600 | |
| ���Ͽ����ȣ�mm�� | 580 | 630 | 850 | 950 | 1200 | |
| �������ϳߴ磨mm�� | 460 | 530 | 680 | 760 | 960 | |
| ���Ͽڿ��ȣ�mm�� | 60-175 | 110-170 | 70-200 | 100-250 | 150-300 | |
| ƫ����ת�٣�rpm�� | 330 | 280 | 230 | 220 | 220 | |
| ����������t/h�� | 120-455 | 170-330 | 190-625 | 290-845 | 520-1275 | |
| ���ʣ�KW�� | 90 | 110 | 160 | 160 | 250 | |
| ���γߴ磨mm�� | 2830×1983×1924 | 3346×2111×2376 | 3890×2374×2836 | 4111×2596×2952 | 5690×3318×3843 | |
| ���ϳߴ磨mm�� | �������Ͽڳߴ磨mm�� | ������t/h�� | ������t/h�� | ������t/h�� | ������t/h�� | ������t/h�� |
| 0-90 | 60 | 120-155 | ||||
| 0-105 | 70 | 140-180 | 155-200 | 190-250 | ||
| 0-120 | 80 | 160-210 | 175-230 | 210-275 | ||
| 0-135 | 90 | 180-235 | 200-260 | 235-305 | ||
| 0-150 | 100 | 200-260 | 220-290 | 255-330 | 290-380 | |
| 0-185 | 125 | 250-325 | 280-365 | 310-405 | 350-455 | |
| 0-225 | 150 | 300-390 | 335-435 | 370-480 | 410-535 | 520-675 |
| 0-260 | 175 | 350-455 | 390-510 | 425-550 | 470-610 | 595-775 |
| 0-300 | 200 | 445-580 | 480-625 | 530-690 | 675-880 | |
| 0-340 | 225 | 590-770 | 750-975 | |||
| 0-375 | 250 | 650-845 | 825-1070 | |||
| 0-410 | 275 | 900-1170 | ||||
| 0-450 | 300 | 980-1275 | ||||











