VGMĥ�ۻ�
��Ʒ���飺
VGMĥ���ڴ�ͳ��ѹĥ���Ļ����Ͻ����˸Ľ������������ּ�������ȫ�����˿ͻ���200-33��m��80-400Ŀ��ϸ�۵�����������
Ӧ�������� ���ӷۡ�˫�ɷۡ����ᡢͿ�ϡ����ٹ�·�ۡ��糧�����ۡ��������䡢���ࡢ��ֽ��
�������ϣ� Ӧ���ڷ���ʯ��ʯ��ʯ����ʯ����ĸ�����������ؾ�ʯ��ʯī��Ӳ����Ī��7�����£�ʪ����6%���·���ȼ�ױ����ϵķ���
��������
| �ͺ� | VGM1300 | VGM1620 | VGM1720 | VGM1900 | VGM2150 | 
| �������ϳߴ�(mm) | <30 | <30 | <35 | <40 | <50 | 
| ��Ʒ����(mm) | 1.6-0.045 | 1.6-0.045 | 1.6-0.045 | 1.6-0.045 | 1.6-0.045 | 
| ϸ�ȿ��Դﵽ 0.038 | ϸ�ȿ��Դﵽ 0.038 | ϸ�ȿ��Դﵽ 0.038 | ϸ�ȿ��Դﵽ 0.038 | ϸ�ȿ��Դﵽ 0.038 | |
| ����(t/h) | 2-14 | 2.5-18 | 3-20 | 6.5-27 | 12-40 | 
| ��������(kW) | 110 | 160 | 220 | 250 | 315 | 
| ��������(kW) | 90 | 132 | 160 | 185 | 280 | 
| ѡ�ۻ�����(kW) | 22 | 30 | 37 | 45 | 45 | 
| ���ϻ����� (kW) | 0.15 | 0.2 | 3 | 4 | 5.5 | 












